Costo de matrícula 2012 aprobados mediante Acuerdo 083 de 2011
| PROGRAMA | TARIFAS |
| TEOLOGÍA | 1.795.000 |
| FILOSOFIA TEOLOGÍA | 1.795.000 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEPORTIVAS | 2.007.000 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 2.007.000 |
| TRABAJO SOCIAL | 1.940.000 |
| PSICOLOGÍA | 2.007.000 |
| LICENCIATURAS FILOSOFÍA | 1.995.000 |
| LICENCIATURAS TEOLOGÍA | 1.995.000 |
| ESPECIALIZACIÓN EN MISIONOLOGÍA | 4.246.000 |
| ESPECIALIZACIÓN EN ÉTICA TEOLÓGICA | 4.246.000 |
MATRÍCULA ORDINARIA HASTA FINALIZADA LA 1ª SEMANA DE CLASES
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DURANTE LA 2ª SEMANA (incremento 10%)
Otros derechos pecuniarios
| CONCEPTO | VALOR |
| INSCRIPCIONES | 73.000 |
| SUPLETORIO PARCIALES | 71.000 |
| DERECHO GRADO (Incluye síntesis) | 604.000 |
| PROGRAMAS ANALÍTICOS | 28.000 |
| HABILITACIONES | 114.000 |
| SUPLETORIO EXTEMP. DE EXAM. FINAL | 85.000 |
| CERTIFICADOS (ITEM, CEPAF FUSA) | 26.000 |
| CONSTANCIAS | 17.000 |
| CRÉDITOS | 123.000 |
| HOMOLOGACIONES Y CONVALIDACIONES | 65.000 |
| VALIDACIONES | 71.000 |
| OTROS | 107.000 |
| MULTAS POR MORA EN BIBLIOTECA | 8.000 |
| SUFICIENCIA | 245.000 |
| EXAMENES (Ejemplo: Inglés, Informática…..) | 104.000 |
| CURSOS (Ejemplo: Inglés , Informatica….) | 207.000 |
| CONGRESOS | 124.000 |
Visit play online poker and check out 888 poker promotions
